Visión general
MA15 altavoz de rango completo controlado por DSP, está moldeado y hecho de nuevo material compuesto de polipropileno, con diseño de moda, rendimiento supremo. Tecnología Audiocenter BrainCore™, proporciona la mejor calidad de sonido analizando y procesando de forma óptima la señal de entrada, el amplificador Clase D integrado y el módulo DSP, mejorando notablemente el rendimiento de audio del sistema. Bluetooth incorporado, enlace con varios dispositivos inteligentes fácilmente.
El MA15 puede utilizarse como altavoz de megafonía y monitor de escenario.
Existen múltiples formas de montaje e instalación, por ejemplo, montaje en poste con un soporte de tres pies o instalación colgante.
Especificaciones
Tipo | Altavoz portátil activo controlado por DSP |
Respuesta en frecuencia(-10dB) | 45 Hz-20 kHz |
Cobertura horizontal | 80° |
Cobertura vertical | 50° |
SPL/1M máximo calculado (continuo/pico) | 128 dB/134 dB |
Conductor HF | Transductor personalizado, bobina móvil de 1,4″ y salida de 1,0 |
Conductor LF | Transductor personalizado de 15″, bobina móvil de 3 |
DSP | |
Procesador | Frecuencia de muestreo de la señal de 48 kHz |
Preajustes | / |
AMPLIFICADOR | |
Circuitos de amplificación | Clase D |
Potencia (normas RMS) | 800W |
Potencia máxima | 1600W |
Respuesta en frecuencia(1W 8Ω 2ch) | 20 Hz-20 kHz(±0,5 dB) |
Distorsión por intermodulación | <0.05% |
Distorsión armónica total | <0.05% |
Sistema de refrigeración | Refrigeración con ventiladores, convección de aire |
Protección | Protección de CC, protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecalentamiento, protección contra sobrecarga de entrada, protección contra sobrecarga de salida, protección contra arranque suave, protección contra sobretensión, protección contra subtensión |
Entrada de señal | 2× XLR hembra (conector mono 6,35)、1× Bluetooth inalámbrico、1× Miniconector 3,5 |
Salida de señal | XLR macho |
Entrada de alimentación | Conector de alimentación IEC |
Tensión de trabajo | 100-240V~ (±10%,50/60Hz) |
Consumo (1/8 potencia de salida) | 64W |
ARMARIO | |
Material del armario | Nuevo material compuesto de polipropileno |
Color del armario | El negro es el color por defecto |
Rejilla | Malla de hierro |
Asas | 2 laterales, 1 superior |
Ángulo del monitor | Ángulo de monitor simétrico de 45 |
Herrajes para colgar | Tornillo M8 |
Montaje en poste | Agujero de la base Φ35mm |
Dimensiones del altavoz (An×Al×F) | 417×702×426mm |
Dimensiones de la caja (An×Al×F) | 475x775x475mm |
Peso neto | 17,5 kg |
Peso del envío | 22,5 kg |
Dibujo
MA15
Altavoz activo portátil controlado por DSP
MA15 altavoz de rango completo controlado por DSP, está moldeado y hecho de nuevo material compuesto de polipropileno, con diseño de moda, rendimiento supremo.