Обзор
В SA315 имеются два комбо-входа CH A (1-полосный XLR и монофонический джек 6,35), которые можно переключать между линейным и микрофонным входом. Аудиопорт CH B (монофонический разъем 6.35 или порт RCA) предназначен для подключения других звуковых ресурсов, таких как MP3, CD-плеер и т.д. В нем имеется порт одностороннего ввода сигнала для беспроводной связи Bluetooth, а громкость регулируется с помощью терминала. Коэффициент усиления входного сигнала CH A/CH B регулируется независимыми ручками и односторонней ручкой управления мастер-громкостью. Четыре различных источника звука могут быть параллельно выведены через односторонний XLR после внутреннего микширования, а затем направлены на различные акустические системы для распределения звука.
SA315 может быть установлена с помощью стальной проволоки. Он также может стоять на соединительной планке или трехфутовой стойке. Крепление на столб – 35 мм. Для SA315 предлагаются различные аксессуары для различных типов установок.
Технические характеристики
Тип | Активная полнодиапазонная акустическая система с DSP-управлением |
Частотная характеристика (-10 дБ) | 44 Гц – 20 кГц |
Горизонтальное покрытие | 60° |
Вертикальное покрытие | 40° |
Максимальный расчетный SPL/1M (непрерывный/пиковый) | 128 дБ/134 дБ |
ВЧ-драйвер | Индивидуальный динамик, 1,75″ звуковая катушка и 1,0″ выход |
LF Driver | Индивидуальный 15-дюймовый динамик, звуковая катушка 3,0 дюйма |
DSP | |
Процессор | Частота дискретизации сигнала 48 кГц |
АМПЛИФЕЙЕР | |
Схема усилителя | Класс D |
Мощность (стандарты RMS) | 1000W |
Пиковая мощность | 2000W |
Частотная характеристика (1 Вт 8Ω 2ch) | 20 Гц – 20 кГц (±0,5 дБ) |
Интермодуляционные искажения | <0.05% |
Полное гармоническое искажение | <0.05% |
Система охлаждения | Охлаждение с помощью вентиляторов, конвекция воздуха |
Защита | Защита от постоянного тока, защита от короткого замыкания, защита от перегрева, защита от перегрузки на входе, защита от перегрузки на выходе, защита от плавного пуска, защита от перенапряжения, защита от пониженного напряжения |
Вход сигнала | 1x женский XLR (моноразъем 6.35), 1x моноразъем 6.35, 1x RCA, 1x беспроводной bluetooth |
Сигнальный выход | 1× мужской XLR |
Вход питания | Разъем питания IEC |
Рабочее напряжение | 100-240V~ (±10%, 50/60Hz) |
Потребляемая мощность (1/8 выходной мощности) | 64W |
КАБИНЕТ | |
Материал корпуса | Фанера, обработанная на станках с ЧПУ |
Цвет шкафа | Черный – это цвет по умолчанию. Обратитесь в Аудиоцентр, чтобы узнать о настройке |
Решетка | Железная сетка |
Ручки | 2 сторона |
Угол наклона монитора | Симметричный угол контроля 45° |
Подвесное оборудование | винт M8 |
Крепление на столб | Базовое отверстие Φ35 мм |
Размеры динамика (Ш×Г×Д) | 439x760x454 мм |
Размеры коробки (Ш×Г×Д) | 525×855×540 мм |
Вес нетто | 27,0 кг |
Вес при транспортировке | 30,5 кг |
Рисование
Конфигурация системы
Сабвуфер SA3 или сабвуфер того же типа
SA315
Активная полнодиапазонная акустическая система с DSP-управлением
В SA315 имеются два комбо-входа CH A (1-полосный XLR и монофонический джек 6,35), которые можно переключать между линейным и микрофонным входом.